| Division 1 | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Global FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 30 |
| Loyola Meralco Sparks FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 28 |
| Kaya FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 27 |
| Stallion Gilligan's FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 21 |
| Phil. Air Force Phoenix FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 12 |
| Nomads Auction Manila | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 12 |
| Pasargad FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| Phil. Army Fritz & Macziol FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 |
| Green Archers United FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 8 |
| Phil. Navy Red Juice FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 45 | -36 | 4 |
Division 2 | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Pachanga FC | 14 | 13 | 1 | 0 | 80 | 7 | 73 | 40 |
| Diliman Victory Liner FC | 14 | 12 | 2 | 0 | 56 | 12 | 44 | 38 |
| Cebu Queen City United FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 16 | 38 | 29 |
| Agila FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 28 | 4 | 27 |
| Union Internacional Manila | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 30 | -2 | 21 |
| Laos FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 27 | -3 | 19 |
| Team Socceroo FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 45 | -14 | 17 |
| Dolphins United FC | 14 | 2 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 | 12 |
| Forza FC | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 51 | -26 | 12 |
| Manila All-Japan FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 46 | -23 | 11 |
| Lions Meltique Beef FC | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 53 | -42 | 7 |
| Sunken Garden United FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 68 | -44 | 6 |
| April 29, 2012 | ||||||||
| 1:00 pm | Pachanga FC | 8-0 | Team Socceroo FC | Alabang Country Club (ACC) | ||||
| 2:00 pm | Dolphins United FC | 1-1 | Laos FC | University of Makati (UMak) | ||||
| 3:00 pm | Lions Meltique Beef FC | 0-7 | Cebu Queen City United FC | Alabang Country Club (ACC) | ||||
| 4:00 pm | Nomads Auction Manila | 0-1 | Phil. Navy Red Juice FC | University of Makati (UMak) | ||||
| 6:00 pm | Loyola Meralco Sparks FC | 4-0 | Phil. Army Fritz & Macziol FC | University of Makati (UMak) | ||||
| 8:00 pm | Kaya FC | 2-0 | Green Archers United FC | University of Makati (UMak) | ||||
No comments:
Post a Comment