| Goalkeepers | |
|---|---|
| No. | Name |
| 1 | NEIL LEONARD ETHERIDGE |
| 15 | MULLER |
| 16 | PATRICK DEYTO |
| Defenders | |
|---|---|
| No. | Name |
| 3 | STEPHAN PALLA |
| 5 | JUAN GUIRADO |
| 11 | SATO DAISUKE |
| 12 | AMANI MANUEL SANTOS AGUINALDO |
| 13 | DENNIS VILLANUEVA |
| 19 | JERRY RUBEN LUCENA |
| Midfields | |
|---|---|
| No. | Name |
| 6 | LUKE WOODLAND |
| 7 | IAIN RAMSAY |
| 8 | MANUEL OTT |
| 9 | MISAGH BAHADORAN |
| 14 | KEVIN INGRESO |
| 17 | STEPHAN MARKUS SCHROCK |
| 18 | PATRICK ALCALA REICHELT |
| 21 | MARTIN STEUBLE |
| 22 | KENSHIRO DANIELS |
| 23 | PAUL MULDERS |
| Forwards | |
|---|---|
| No. | Name |
| 2 | PAOLO BUGAS |
| 4 | JOSE ELMER PORTERIA |
| 10 | PHILIP JAMES YOUNGHUSBAND |
| 20 | JAVIER PATINO |
Badelic out as expected. Bugas is in.
ReplyDeleteJuan Guirado might be injured and not available for Uzbekistan match ?
Aside from Gier and Rota who are both injured, Mark Hartmann and Tomas Trigo are out -- using as reference the list of players who played versus Yemen.
ReplyDelete